Ireland

We work in partnership with many official Yamaha dealers around the world.
You can select the country of your choice from the list below, whatever your choice, we can deliver worldwide!

975220621600
BOLT, HEXAGON (1FF)
Certified Yamaha genuine spare part

975220621600 - Yamaha

BOLT, W/ PLAIN
Replacement part number : 975270651600
4,00 € Unit Price Incl. VAT
Qty
Description The spare bolt, hexagon (1ff) part number 975220621600 is a genuine Yamaha part which means it is exactly the same as the one mounted at the factory when the vehicle was new
Search for another genuine part number
Part Diagram Vehicle information Country Part diagram
DT50MX 1989 50 DTMX Sweden INTAKE
DT50MX 1989 50 DTMX Sweden INTAKE
DT50MX 1989 50 DTMX Sweden INTAKE
FJ1200 1988 1200 FJ United kingdom ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ United kingdom ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Europe ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Europe ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Spain ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Spain ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Austria ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Sweden ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Austria ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Sweden ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Germany ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Germany ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ France ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ France ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Switzerland ELECTRICAL 2
FJ1200 1988 1200 FJ Switzerland ELECTRICAL 2
FZ750 1988 750 FZ Switzerland ELECTRICAL 2
FZ750 1988 750 FZ Switzerland ELECTRICAL 2
FZ750 1988 750 FZ Switzerland ELECTRICAL 2
FZ750 1988 750 FZ Switzerland ELECTRICAL 2
FZ750 1988 750 FZ Switzerland ELECTRICAL 2
FZ750 1988 750 FZ United kingdom ELECTRICAL 2
FZ750 1988 750 FZ United kingdom ELECTRICAL 2
FZ750 1988 750 FZ United kingdom ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ Europe ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ Europe ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ France ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ France ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ Europe ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ Europe ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ Europe ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ Europe ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ Germany ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ Germany ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ Europe ELECTRICAL 2
FZ750 1989 750 FZ Europe ELECTRICAL 2
FZR1000 1988 1000 FZR Switzerland ELECTRICAL 2
FZR1000 1988 1000 FZR Switzerland ELECTRICAL 2
FZR1000 1988 1000 FZR Switzerland ELECTRICAL 2
FZR1000 1988 1000 FZR Switzerland ELECTRICAL 2
FZR1000 1989 1000 FZR Germany ELECTRICAL 2
FZR1000 1989 1000 FZR Germany ELECTRICAL 2
FZR500 1989 500 FZR Austria ELECTRICAL 1
FZR500 1989 500 FZR Austria ELECTRICAL 1
FZR600 1989 600 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR600 1989 600 FZR Europe ELECTRICAL 1
FZR600 1989 600 FZR France ELECTRICAL 1
FZR600 1989 600 FZR France ELECTRICAL 1
FZR600 1989 600 FZR Spain ELECTRICAL 1
FZR600 1989 600 FZR Spain ELECTRICAL 1
FZR600H (67KW) 1989 600 FZR Germany ELECTRICAL 1
FZR600H (67KW) 1989 600 FZR Germany ELECTRICAL 1
FZR600M (37KW) 1989 600 FZR Germany ELECTRICAL 1
FZR600M (37KW) 1989 600 FZR Germany ELECTRICAL 1
FZR600N (20KW) 1989 600 FZR Germany ELECTRICAL 1
FZR600N (20KW) 1989 600 FZR Germany ELECTRICAL 1
TDR240 1988 240 TDR France ELECTRICAL 2
TDR240 1988 240 TDR France ELECTRICAL 2
TDR250 1988 250 TDR Europe ELECTRICAL 2
TDR250 1988 250 TDR Europe ELECTRICAL 2
TDR250 1988 250 TDR Europe ELECTRICAL 2
TDR250 1988 250 TDR Europe ELECTRICAL 2
TDR250 1988 250 TDR Germany ELECTRICAL 2
TDR250 1988 250 TDR Germany ELECTRICAL 2
TDR250 1988 250 TDR Germany ELECTRICAL 2
TDR250 1988 250 TDR Germany ELECTRICAL 2
XJ600 1989 600 XJ Europe ELECTRICAL 2
XJ600 1989 600 XJ Europe ELECTRICAL 2
XJ600 1989 600 XJ France ELECTRICAL 2
XJ600 1989 600 XJ France ELECTRICAL 2
XJ600 1989 600 XJ Spain ELECTRICAL 2
XJ600 1989 600 XJ Spain ELECTRICAL 2
XJ600H (53KW) 1989 600 XJ Germany ELECTRICAL 2
XJ600H (53KW) 1989 600 XJ Germany ELECTRICAL 2
XJ600N (37KW) 1989 600 XJ Germany ELECTRICAL 2
XJ600N (37KW) 1989 600 XJ Germany ELECTRICAL 2
XJ900F 1989 900 XJ Europe ELECTRICAL 2
XJ900F 1989 900 XJ Europe ELECTRICAL 2
XJ900F 1989 900 XJ France ELECTRICAL 2
XJ900F 1989 900 XJ France ELECTRICAL 2
XJ900F 1989 900 XJ Germany ELECTRICAL 2
XJ900F 1989 900 XJ Germany ELECTRICAL 2
XVZ12TD 1988 1300 ROYALE VENTURE Europe ELECTRICAL 2
XVZ12TD 1988 1300 ROYALE VENTURE France ELECTRICAL 2
XVZ13TD 1989 1300 ROYALE VENTURE Germany ELECTRICAL 2
XVZ13TD 1989 1300 ROYALE VENTURE Germany ELECTRICAL 2
XVZ13TD 1989 1300 ROYALE VENTURE Europe ELECTRICAL 2
XVZ13TD 1989 1300 ROYALE VENTURE Europe ELECTRICAL 2
XVZ13TD 1989 1300 ROYALE VENTURE France ELECTRICAL 2
XVZ13TD 1989 1300 ROYALE VENTURE France ELECTRICAL 2