Ireland

We work in partnership with many official Yamaha dealers around the world.
You can select the country of your choice from the list below, whatever your choice, we can deliver worldwide!

904642013600
CLAMP(3MA)
Certified Yamaha genuine spare part

904642013600 - Yamaha

CLAMP
Replacement part number : 904642002100
9,48 € Unit Price Incl. VAT
Qty
Description The spare clamp(3ma) part number 904642013600 is a genuine Yamaha part which means it is exactly the same as the one mounted at the factory when the vehicle was new
Search for another genuine part number
Part Diagram Vehicle information Country Part diagram
FZS1000 2001 1000 FAZER INDICATOR
FZS1000 2001 1000 FAZER INDICATOR
FZS1000 2001 1000 FAZER INDICATOR
FZS1000 2001 1000 FAZER France INDICATOR
FZS1000 2001 1000 FAZER France INDICATOR
FZS1000 2002 1000 FAZER INDICATOR
FZS1000 2002 1000 FAZER INDICATOR
FZS1000 2002 1000 FAZER INDICATOR
FZS1000 2002 1000 FAZER France INDICATOR
FZS1000 2002 1000 FAZER France INDICATOR
FZS1000 2002 1000 FAZER Germany INDICATOR
FZS1000 2002 1000 FAZER Germany INDICATOR
FZS1000 2002 1000 FAZER Germany INDICATOR
TZ250 1991 250 TZ North america FRAME
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Belgium ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Belgium ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Denmark ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Denmark ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Greece ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Greece ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Spain ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Spain ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Holland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Holland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Norway ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Norway ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Portugal ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Portugal ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Germany ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Germany ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Finland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Finland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Sweden ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Sweden ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE France ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE France ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Switzerland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Switzerland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Austria ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Austria ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Italy ELECTRICAL 2
YZF1000R 1996 1000 THUNDERACE Italy ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Belgium ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Belgium ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Denmark ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Denmark ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Spain ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Spain ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Greece ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Greece ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Italy ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Italy ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Holland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Holland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Norway ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Norway ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Portugal ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Portugal ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Germany ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Germany ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Finland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Finland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Sweden ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Sweden ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE France ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE France ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Switzerland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Switzerland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Austria ELECTRICAL 2
YZF1000R 1997 1000 THUNDERACE Austria ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE United kingdom ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Belgium ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Belgium ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Denmark ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Denmark ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Spain ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Spain ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Greece ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Greece ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Italy ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Italy ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Holland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Holland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Norway ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Norway ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Portugal ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Portugal ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Germany ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Germany ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Finland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Finland ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Sweden ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE Sweden ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE France ELECTRICAL 2
YZF1000R 1998 1000 THUNDERACE France ELECTRICAL 2
Too many models compatible with this reference, some may not appear.