Ireland

We work in partnership with many official Yamaha dealers around the world.
You can select the country of your choice from the list below, whatever your choice, we can deliver worldwide!

288141610000
NUT,WIRE ADJUSTING
Certified Yamaha genuine spare part

288141610000 - Yamaha

NOT AVAILABLE
Replacement part number : 999999999900

Unfortunately we do not have the price of this part at the moment.

Description The spare nut, wire adjusting part number 288141610000 is a genuine Yamaha part which means it is exactly the same as the one mounted at the factory when the vehicle was new
Search for another genuine part number
Part Diagram Vehicle information Country Part diagram
YN100 2003 100 OVETTO All countries CARBURETOR
YQ100 2002 100 NITRO All countries CARBURETOR
YQ100 2002 100 NITRO All countries CARBURETOR
YN100 2001 100 NEOS All countries CARBURETOR
YN100 2001 100 NEOS All countries CARBURETOR
YN50 2000 50 OVETTO CARBURETOR
YA90 1997 90 YA All countries キヤブレタ
YA90 1997 90 YA All countries キヤブレタ
YA90 1997 90 YA All countries キヤブレタ
YA90 1997 90 YA All countries キヤブレタ
YA90 1997 90 YA All countries キヤブレタ
YA90 1997 90 YA All countries キヤブレタ
YJ50 JOG APRIO 1997 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1997 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1997 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1997 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1997 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
CY50R 1996 50 JOG R All countries CARBURETOR
CY50R 1996 50 JOG R All countries CARBURETOR
CY50 1996 50 JOG All countries キヤブレタ
CY50 1996 50 JOG All countries キヤブレタ
CY50 1996 50 JOG All countries キヤブレタ
YJ50 JOG APRIO 1996 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1996 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1996 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 1996 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1996 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1996 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YA50R 1996 50 YA All countries CARBURETOR
YA50R 1996 50 YA All countries CARBURETOR
YA50R 1996 50 YA All countries CARBURETOR
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YE50 1995 50 ZEST All countries CARBURETOR
YM50 1995 50 FIZZ All countries CARBURETOR
CY50HS JOGPOCHE 1994 50 JOG All countries キヤブレタ
CY50HS JOGPOCHE 1994 50 JOG All countries キヤブレタ
CY50HS JOGPOCHE 1994 50 JOG All countries キヤブレタ
CY50H 1994 50 JOGPOCHE All countries キヤブレタ
CY50H 1994 50 JOGPOCHE All countries キヤブレタ
CY50H 1994 50 JOGPOCHE All countries キヤブレタ
CY50 1994 50 JOG All countries キヤブレタ
CY50 1994 50 JOG All countries キヤブレタ
CY50 1994 50 JOG All countries キヤブレタ
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries キヤブレタ 1 (4JP1-8)
YE50 1994 50 EVOLIS All countries CARBURETOR
CY50H 1993 50 JOGPOCHE All countries キヤブレタ
CY50H 1993 50 JOGPOCHE All countries キヤブレタ
CY50 1990 50 JOG All countries CARBURETOR
RD50M 1977 50 RD All countries CARBURETOR 1